
Woningmodellen
26 modellen · 16–160 m²Al onze modellen op één plek
Hier vind je alle woningmodellen die op dit moment beschikbaar zijn: modulaire woningen en houtskeletbouwwoningen, gerangschikt van klein naar groot. Elk model heeft een eigen pagina met afmetingen en technische informatie.
We verzorgen ook het ontwerp, dus elk model kan precies op jouw wensen worden aangepast. Daarnaast ontwerpen we woningen op maat, passend bij de behoeften en de levensstijl van elke klant, en je kunt ook je eigen ontwerp door ons laten bouwen.
Al in de fabriek afgebouwd en binnen enkele dagen gemonteerd.






















De panelen worden in de fabriek gemaakt; de montage op de fundering duurt drie tot vijf dagen.
Modellen, oppervlakte en vanafprijzen
| Model | Type | Oppervlakte | Slaapkamers | Prijs vanaf | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouwart Office | Modulaire woning | 16–40 m² | 0 | 1600 €/m² | |
| Skagen | Modulaire woning | 24–52 m² | 1–2 | 1600 €/m² | |
| Vik | Modulaire woning | 24–36 m² | 1 | 1600 €/m² | |
| Geilo | Modulaire woning | 24 + 48 m² | 1–2 | 1600 €/m² | |
| Bødo | Modulaire woning | 32–48 m² | 1–2 | 1600 €/m² | |
| Mölle | Modulaire woning | 40–52 m² | 1–2 | 1600 €/m² | |
| Åre | Modulaire woning | 40–52 m² | 1–2 | 1600 €/m² | |
| Scandic New | Modulaire woning | 40–52 m² | 1–2 | 1600 €/m² | |
| Scandic Split | Modulaire woning | 40–58,5 m² | 1–2 | 1600 €/m² | |
| Tromsø | Modulaire woning | 40–58,5 m² | 1–2 | 1600 €/m² | |
| Nordic | Modulaire woning | 40–58,5 m² | 1–2 | 1600 €/m² | |
| Mykynes | Modulaire woning | 48–58,5 m² | 2 | 1600 €/m² | |
| Hofn | Modulaire woning | 48–58,5 m² | 2 | 1600 €/m² | |
| Voss | Modulaire woning | 48–58,5 m² | 2 | 1600 €/m² | |
| Reykjavík | Modulaire woning | 48–58,5 m² | 2 | 1600 €/m² | |
| Bergen | Modulaire woning | 52–58,5 m² | 2 | 1600 €/m² | |
| Iceland Nordic | Modulaire woning | 52–58,5 m² | 2 | 1600 €/m² | |
| Selfoss | Modulaire woning | 58,5 m² | 2 | 1600 €/m² | |
| Nordic Connect | Modulaire woning | 58,5 m² | 2 | 1850 €/m² | |
| Molde | Modulaire woning | 80–104 m² | 2–3 | 1600 €/m² | |
| Aarhus | Modulaire woning | 80–117 m² | 2–3 | 1850 €/m² | |
| Florø | Modulaire woning | 80–117 m² | 2–3 | 1850 €/m² | |
| Stusvik | Houtskeletbouwwoning | 70–90 m² | per project | 2000 €/m² | |
| Kristiansand | Houtskeletbouwwoning | 80 m² | per project | 2000 €/m² | |
| Malmö | Houtskeletbouwwoning | 80 m² | per project | 2000 €/m² | |
| Ålesund | Houtskeletbouwwoning | 117–160 m² | per project | 2000 €/m² |
Indicatieve vanafprijzen per m². De uiteindelijke prijs hangt af van het pakket (Economy, Standard of Custom), de afwerking, de fundering en het werk op locatie. Die werken we voor je uit in de offerte.

Heb je een project in gedachten?
Vertel ons wat je zoekt, dan maken we een offerte op maat voor je.
Neem contact op


